Прайс-лист
Стоимость бетона/пескобетона
Следите за ценами на нашем сайте, они могут меняться без уведомления.
Цены на бетон (ГОСТ 7473-94)
№ | Марка | Класс | Цена за 1 м3/рублей |
---|---|---|---|
на гравии | |||
1 | М100 | В 7,5 | По запросу |
2 | М150 |
В 12,5 |
По запросу |
3 | М200 | В 15 | По запросу |
4 | М250 | В 20 | По запросу |
5 | М300 | B 22,5 | По запросу |
6 | М350 | B 25 | По запросу |
7 | М400 | B 30 | По запросу |
8 | М450 | B 35 | По запросу |
на граните | |||
1 | М100 | В 7,5 | По запросу |
2 | М150 |
В 12,5 |
По запросу |
3 | М200 | В 15 | По запросу |
4 | М250 | В 20 | По запросу |
5 | М300 | B 22,5 | По запросу |
6 | М350 | B 25 | По запросу |
7 | М400 | B 30 | По запросу |
8 | М450 | B 35 | По запросу |
Цены на пескобетон
№ | Марка | Цена за 1 м3/рублей | |
---|---|---|---|
1 | ПБМ 100 | По запросу | |
2 | ПБМ 150 | По запросу | |
3 | ПБМ 200 | По запросу | |
4 | ПБМ 250 | По запросу | |
5 | ПБМ 300 | По запросу | |
6 | ПБМ 350 | По запросу | |
Доставка от 300 рублей за 1м3, рассчитывается индивидуально. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос